| 
            
                |   | Clavados | 
                        
                            | Seleccione un deporte: |  |  |  
                | 
							
								| 
| Medallero General: |  | 10 | | |  | 10 | | |  | 10 | | | Total: | 30 |  |  |  
            
                | 
                        
                            | Seleccione un equipo: |  |  |  |  
                | 
 |  | 
				
                            
				
				
				
					
						| 
							
								|  |  |  |  |  |  |  
								|  |  |  CLA |  | 479.40 | 25/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 285.48 | 25/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 342.75 | 24/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 425.46 | 24/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 536.15 ptos. | 23/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 315.42 | 23/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 280.25 | 22/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 419.94 | 22/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 424.70 | 21/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 361.55 | 21/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 476.15 | 25/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 280.65 | 25/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 336.85 | 24/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 398.67 | 24/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 444.25 ptos. | 23/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 310.29 | 23/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 272.30 | 22/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 404.04 | 22/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 384.90 | 21/10/2023 |  
								|  |  |  CLA |  | 340.80 | 21/10/2023 |     
							
								|  | Loading… |  
						 |