| 
            
                |   | Brasil | Seleccione un equipo: |  |  
                |  |  
                |  |  |  
                | 
 |  | 
				
                            
				
				
				
					
						| 
							
								|  |  |  |  |  |  |  
								|  |  |  REM | Un Par de Remos Cortos |  | 6:58.76 |  
								|  |  |  NAT | 1500 m Libre |  | 15:09.29 |  
								|  |  |  GIM | Viga |  | 14.166 |  
								|  |  |  GIM | Barra Fija |  | 14.333 |  
								|  |  |  REM | Un Par de Remos Cortos |  | 7:46.73 |  
								|  |  |  EQU | Adiestramiento Individual |  | 86.160 |  
								|  |  |  BAD | Dobles |  | --- |  
								|  |  |  NAT | 4 x 100 m Relevo Comb. |  | 3:35.12 |  
								|  |  |  GIM | Salto |  | 14.466 |  
								|  |  |  GIM | Viga |  | 14.033 |  
								|  |  |  GIM | Suelo |  | 13.733 |  
								|  |  |  GIM | Barra Fija |  | 14.133 |  
								|  |  |  BAD | Dobles |  | --- |  
								|  |  |  BAD | Dobles Mixtos |  | --- |  
								|  |  |  NAT | 1500 m Libre |  | 16:19.89 |     
							
								|  | Loading… |  
						 |