| 
            
                |   | Natación | 
                        
                            | Seleccione un deporte: |  |  |  
                |  |  | 
				
                
				
				
				
					
						| 
							
								|  |  |  |  |  |  |  
								| 21/10/2023 |  |  |  NAT |  | 4:06.45   |  
								| 21/10/2023 |  |  |  NAT |  | 4:06.68 |  
								| 21/10/2023 |  |  |  NAT |  | 4:06.88 |  
								| 21/10/2023 | 4 |  |  NAT |  | 4:06.94 |  
								| 21/10/2023 | 5 |  |  NAT |  | 4:11.32 |  
								| 21/10/2023 | 6 |  |  NAT |  | 4:15.26 |  
								| 21/10/2023 | 7 |  |  NAT |  | 4:17.55 |  
								| 21/10/2023 | 8 |  |  NAT |  | 4:22.47 |  
								| 21/10/2023 |  |  |  NAT |  | 1:07.28 |  
								| 21/10/2023 |  |  |  NAT |  | 1:07.55 |  
								| 21/10/2023 |  |  |  NAT |  | 1:07.68 |  
								| 21/10/2023 | 4 |  |  NAT |  | 1:07.92 |  
								| 21/10/2023 | 5 |  |  NAT |  | 1:08.13 |  
								| 21/10/2023 | 6 |  |  NAT |  | 1:08.48 |  
								| 21/10/2023 | 7 |  |  NAT |  | 1:10.10 |     
							
								|  | Loading… |  
						 |